
| 種類 | 規格 | 套數 |
|---|---|---|
| TrueType 繁體中文 | Big5、Big5(HK) | 247 |
| TrueType 簡體中文 | GB5(HK)、GB2312、GB18030、Big5-GB | 142 |
| TrueType 日文字型 | JIS | 22 |
| TrueType 韓文字型 | KSC | 4 |
| TrueType 漢語拼音字型 | 拼音系列 | 82 |
| TrueType 特典-繁體中文 | Big5(HK) | 1 |
| TrueType 特典 – 23 國語系文字字型 | Unicode3.0 | 3 |
| TrueType 特典 – 特效英數字型 | 英文、阿拉伯數字、中文數字 | 1470 |
| OpenType 繁體中文 | Big5、Big5(HK) | 212 |
| OpenType 簡體中文 | GB5(HK)、GB2312、GB18030 | 129 |
| 合計 | 2,312 | |
*漢語拼音字型 82 套僅支援 Windows,不支援 Macintosh 系統。













